食品について
食品を食べると空腹ゲージが回復します。また回復アイテムには劣るものの、体力回復効果もあります。食品は料理しない単品の状態でも効果がありますが、レシピをもとに料理した方が効果が高いです。
序盤では食品で体力回復することも多いので、こまめに料理するようにしましょう。
※入手方法が書いていない設計図は、フィールドの容器からランダムで拾うか、オアシスのショップでランダムに売られています。
SPONSORED LINK
Desolate 食品 レベル1
効果はあまり高くありませんが、初期から作れるものも多いです。
パン
空腹 | 15% |
体力 | 2.5% |
重量(KG) | 0.3 |
材料 | 小麦粉、水 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
チップス
空腹 | 15% |
体力 | 2.5% |
重量(KG) | 0.3 |
材料 | 野生イモ |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
調理肉
空腹 | 15% |
体力 | 2.5% |
重量(KG) | 0.4 |
材料 | 生肉 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
簡素な朝食
空腹 | 15% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 穀物、水 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
簡素なディナー
空腹 | 25% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野菜×2 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
簡素な夜食
空腹 | 25% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野菜、生肉 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
簡素なデザート
空腹 | 25% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | お菓子、フルーツ |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
軽食
空腹 | 25% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野菜、フルーツ |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
暖かい軽食
空腹 | 25% |
体力 | 4% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 保存食、野生イモ |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
ハーブティー
渇き | 15% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | ハーブ、水 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
SPONSORED LINK
Desolate 食品 レベル2(アンコモン)
このレベルになると、作るのにフライパンか鍋が必要になるので、忘れずに持っていくようにしましょう。
ツナサンド
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 魚の缶詰、パン |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
肉とキノコのピューレ
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | (レシピ1)キノコ×2、調理肉 (レシピ2)キノコ×2、小麦粉 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
大豆シリアル
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 穀物、大豆エキス |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
大豆シリアルのキノコ添え
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | キノコ、大豆エキス |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
野菜パイ
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野菜、小麦粉 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
野菜シチュー
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野菜×2 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
デザート
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | お菓子、増粘剤 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
フルーツプロージョン
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | フルーツ、ドライフルーツ |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
簡単なペイストリー
空腹 | 25% |
体力 | 6% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 大豆エキス、小麦粉 |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
アップルカクテル
渇き | 30% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | アップルジュース、チョコレート |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
カクテル(コークスクリュー)
渇き | 30% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | 酒、アップルジュース |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
Desolate 食品 レベル3(レア)
このレベルからストレス回復効果が付与されます。売却価値も高いので、食べない場合でもつくっておきましょう。
放浪者のディナー
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | コンビーフ、野菜×2 |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
肉入りパスタ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 麺、生肉×2、保存食 |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
キノコシチュー
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | キノコ、野菜×2、生肉 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
キノコの盛り合わせ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | キノコ×2、麺、野菜×2 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
旅行者の朝食
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | お菓子、フルーツ、水 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 購入:キャンプ・セヴェルナヤ |
しっかりランチ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 調理肉、野菜、穀物 |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 購入:キャンプ・セヴェルナヤ |
東方風ランチ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 大豆エキス、野菜×2、フルーツ |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | グラニーチニー・ピーク・ラジオタワーで拾う |
ママのサンドイッチ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 生肉、パン、野菜 |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 生物学者 評価ランク2報酬 |
フルーツパイ
空腹 | 35% |
体力 | 8% |
ストレス 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 小麦粉、フルーツ、お菓子 |
道具 | フライパン |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
モヒート
渇き | 40% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | レモネード、ハーブ |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 購入:キャンプ・セヴェルナヤ |
癒しのドリンク
渇き | 40%とストレス回復効果 |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | 抗うつ薬、水 |
道具 | ー |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | ストーリークエストで入手 |
カクテル( 朝のグレープ )
渇き | 40% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | 酒、グレープジュース |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 農場で入手(家屋の棚の上) |
SPONSORED LINK
Desolate 食品 レベル4(エピック)
最高レベルの食品です。スタミナ回復効果も追加され、回復効果が強力です。
クエスト報酬で手に入るものが多く、作成には拠点にあるコンロを使う必要があるなど手間がかかります。
餃子
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 小麦粉×2、生肉×2、保存食、水 |
道具 | 鍋 |
場所 | コンロ |
バースのラザニア
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 麺×2、生肉×2、アルコール、パン |
道具 | フライパン |
場所 | コンロ |
クワッカー・パティ
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | パン、生肉、野菜、チップス |
道具 | フライパン |
場所 | コンロ |
ピラフ
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 穀物×2、生肉×2、野菜×2、保存食 |
道具 | 鍋 |
場所 | コンロ |
入手 | 解放 評価ランク20報酬 |
炉端のディナー
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 野生イモ×2、生肉×2、キノコ×2、野菜×2 |
道具 | フライパン |
場所 | コンロ |
入手 | 解放 評価ランク40報酬 |
海軍の糧食
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 保存食、チップス、酒、野菜 |
道具 | 鍋 |
場所 | コンロ |
入手 | 解放 評価ランク60報酬 |
貧食メシ
空腹 | 50% |
体力 | 10% |
ストレス 回復 |
10% |
スタミナ 回復 |
5% |
重量(KG) | 0.5 |
材料 | 保存食×2、調理肉、野菜×2、パン |
道具 | フライパン |
場所 | コンロ |
入手 | ブッチャーの戦利品 |
フルーツティー
渇き | 50% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | 水、ハーブ、フルーツ |
道具 | ー |
場所 | コンロ |
入手 | 生物学者 評価ランク5報酬 |
カクテル(ブラッディ・イゴール)
渇き | 50% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | 酒、トマトジュース、野生トマト |
道具 | 鍋 |
場所 | キャンプファイヤ、コンロ |
入手 | 生物学者 評価ランク5報酬 |
グリューワイン
渇き | 50% |
重量(KG) | 0.35 |
材料 | ワイン、ハーブ、オレンジジュース |
道具 | ー |
場所 | コンロ |
入手 | 科学者 評価ランク5報酬 |
コメントを残す